快速充電樁 DS-60
快速充電樁
快速充電樁
環(huán)保節(jié)能 , 為您的事業(yè)注入動能
支援 2 組 DC 及 1 組 AC 同時充電 (AC 將於 2020/Q4 開 始提供 )
支援 CCS, CHAdeMO 及 GB/T
支援遠(yuǎn)程管理
支援使用者授權(quán)
支援 Smart charging 及 Load balancing
效率 > 94% , PF> 0.99(APFC)
7 吋 LCD 螢?zāi)唬瑏K具有良好的使用者界面
OCPP1.6 JSON
IK10( 不含螢?zāi)缓?RFID 模組 ), IP55
可客製化
| 型號 | UL - DW30 | ||
| 電器規(guī)格 (AC輸入) | |||
| 輸入電壓範(fàn)圍 | 3Φ_380~415 Vac ( -15% ) | ||
| 連接 / 配線方式 | 3P+N+PE ( 星形配置 ),TN/TT | ||
| 最大輸入電流 | DC System 3Φ 115A | ||
| 頻率 | 50Hz / 60Hz | ||
| 功率因素 | >0.99 | ||
| 效率 | >94%,於最佳化 V/I點時 | ||
| 電器規(guī)格 (DC輸入) | |||
| 輸出電壓範(fàn)圍 | CHAdeMO : 150~500Vdc CCS2 : 150~950Vdc GBT:150~750Vdc |
||
| 最大輸出電流 | CCS2 : 150A@400Vdc CHAdeMO / GB : 120A@500Vdc |
||
| 最大輸出功率 | DC60kW | ||
| 電壓準(zhǔn)確度 | ± 2% | ||
| 電流準(zhǔn)確度 | ± 2% | ||
| 用戶控制介面 | |||
| 顯示器 | 7"LCD | ||
| 按鈕 | 操作按鈕 / 緊急停止按紐 | ||
| 使用者身份辨識 | RFID : 支援 ISO 14443A/B,ISO 15693,F(xiàn)eliCa Lite-S ( RCS966 ) OCPP Backend : QR code,行動 App,& 選配第三方支付系統(tǒng) |
||
| 電表 | AC MID 電表,DC PTB 電表 | ||
| 通訊 | |||
| 外部 | 乙太網(wǎng)路,WiFi & 3G / 4G | ||
| 內(nèi)部 | CAN Bus / RS485 | ||
| 使用工作環(huán)境 | |||
| 工作溫度 | -30℃~50℃,50℃以上輸出開始降額 | ||
| 工作濕度 | 5%~95% 相對溼度,非冷凝 | ||
| 海拔 | ≦ 2000m | ||
| IP / IK 等級 | IP55 OK10 ( 不包含螢?zāi)患癛FID模組 ) |
||
| 冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||
| 外型尺寸 | |||
| 充電樁尺寸 | 610x230x690mm ± 1% | ||
| 重量 | ≦ 235kg ± 1% | ||
| 線長 | 4m | ||
| 保護(hù)機制 | |||
| 輸入保護(hù) | 過電壓、過功率、溫度超過、低電壓、漏電流保護(hù)、雷擊防護(hù) | ||
| 輸出保護(hù) | 輸出短路、過電流、過電壓、低電壓、溫度超過保護(hù)、輸出接地故障偵測防護(hù) | ||
| 認(rèn)證規(guī)範(fàn) | |||
| 安全認(rèn)證 | CE / CB | ||
| 認(rèn)證 | ICE 61851-1,ICE 61851-23,ICE 61851-21-2 | ||
| 充電介面 | CHAdeMO,DIN70121,ISO15118、GB/T27930 | ||
* 技術(shù)規(guī)格若因產(chǎn)品進(jìn)程而有所變動,恕不另行通知